七、性能测试
|
详细配置 | |
| 产品型号 | Fujitsu LifeBook S6230 |
| CPU | Intel Pentium-M 725(主频1.6GHz,Dothan核心,2M二级缓存) |
| 芯片组 | Intel 855GME |
| 内存 | 2x256M DDR333,最大支持2GB |
| 硬盘 | 40G 4200rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显卡 | 集成Intel Extreme Graphics 2 |
| 显示屏 | 13.3寸 XGA TFT 炫丽屏,最佳分辨率1024x768 |
| 外接端口 | USB2.0端口 x 3 VGA端口 MODEM端口 网卡端口 线性输入 IEEE 1394端口 耳机/MIC端口 扩展坞 PCMCIA扩展卡插槽 红外端口 |
| 电池 | 6芯 4400mAh |
| 预装操作系统 | Microsoft Windows XP简体中文专业版 |
| 尺寸 | 293mm (宽) x 236.5mm (深) x 30.5mm min (高) |
| 旅行重量 | 1.65Kg |
提到S系列,又是13.3寸的日系笔记本,就不能不让人想到索尼的S系列,这次我们选择的对比测试机型就是索尼S36C,看看这两家顶尖的日系厂商的经典之作谁能更胜一筹。
| 测试机型主要配置对比 | |
| Fujitsu S6230 | Sony S36C |
| Intel Pentium-M 725(1.6GHz) | Intel Pentium-M 735(1.7GHz) |
| 512MB DDR 333MHz内存 | 256M DDR 333MHz内存 |
| 40G 4200rpm | 40G 4200rpm |
| 集成Intel Extreme Graphics 2 | ATI Mobility 9700,64M |
| Intel 855GME | Intel 855PM |
1.CPU、内存和硬盘子系统
对各子系统性能测试我们采用了权威软件SiSoftware Sandra Standard 2005,Sandra即System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant,能对电脑各个部件的性能进行类比测试。S36由于CPU是Pentium-M 735,主频比S6230要高,因此CPU的各项成绩要领先一些。
![]() |
内存上二者使用的都是DDR333内存,受CPU影响,S36还是有略微优势的。
![]() |
磁盘性能测试我们选用的是WinBench99,其中Business Disk WinMark99的成绩是3510,High-End Disk WinMark99的测试成绩是11500,达到了4200rpm硬盘的主流水平。
| [5] |



